代引き金額合計 | 手数料(込み) |
〜9,999 | 330円 |
10,000〜29,999 | 440円 |
30,000〜99,999 | 660円 |
100,000〜300,000 | 1,100円 |
送料(下表は税込みです)
送料は送る箱の3辺長さ合計および重量が基準です。
北海道と九州の翌日配達可能なお客様の活エサはゆうパックを使います。
ご希望配達時間が12-14時または20-21時はゆうパックのみです。
お届け先 | 箱3辺合計/重量 | クロネコヤマト | ゆうパック |
北海道 | 60cm/2Kg | 1,300 | 1,300 |
北海道 | 80cm/5Kg | 1,530 | 1,530 |
北海道 | 100cm/10Kg | 1,760 | 1,760 |
北海道 | 120cm/15Kg | 2,020 | 2,020 |
北海道 | 140cm/20Kg | 2,260 | 2,260 |
北海道 | 160cm/25Kg | 2,490 | 2,490 |
北海道 | 170 | 不可 | 2,850 |
青森県・秋田県・岩手県 | 60cm/2Kg | 900 | 900 |
青森県・秋田県・岩手県 | 80cm/5Kg | 1,100 | 1,100 |
青森県・秋田県・岩手県 | 100cm/10Kg | 1,360 | 1,360 |
青森県・秋田県・岩手県 | 120cm/15Kg | 1,590 | 1,590 |
青森県・秋田県・岩手県 | 140cm/20Kg | 1,830 | 1,830 |
青森県・秋田県・岩手県 | 160cm/25Kg | 2,060 | 2,060 |
青森県・秋田県・岩手県 | 170 | 不可 | 2,410 |
東京都 | 60cm/2Kg | 810 | 810 |
東京都 | 80cm/5Kg | 1,030 | 1,030 |
東京都 | 100cm/10Kg | 1,280 | 1,280 |
東京都 | 120cm/15Kg | 1,530 | 1,530 |
東京都 | 140cm/20Kg | 1,780 | 1,780 |
東京都 | 160cm/25Kg | 2,010 | 2,010 |
東京都 | 170 | 不可 | 2,340 |
宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 60cm/2Kg | 870 | 870 |
宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 80cm/5Kg | 1,100 | 1,100 |
宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 100cm/10Kg | 1,330 | 1,330 |
宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 120cm/15Kg | 1,590 | 1,590 |
宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 140cm/20Kg | 1,830 | 1,830 |
宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 160cm/25Kg | 2,060 | 2,060 |
宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県 | 170 | 不可 | 2,410 |
大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 60cm/2Kg | 970 | 970 |
大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 80cm/5Kg | 1,200 | 1,200 |
大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 100cm/10Kg | 1,440 | 1,440 |
大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 120cm/15Kg | 1,690 | 1,690 |
大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 140cm/20Kg | 1,950 | 1,950 |
大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 160cm/25Kg | 2,160 | 2,160 |
大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | 170 | 不可 | 2,530 |
岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 60cm/2Kg | 1,100 | 1,100 |
岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 80cm/5Kg | 1,310 | 1,310 |
岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 100cm/10Kg | 1,560 | 1,560 |
岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 120cm/15Kg | 1,800 | 1,800 |
岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 140cm/20Kg | 2,060 | 2,060 |
岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 160cm/25Kg | 2,270 | 2,270 |
岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | 170 | 不可 | 2,640 |
香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 60cm/2Kg | 1,100 | 1,100 |
香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 80cm/5Kg | 1,310 | 1,310 |
香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 100cm/10Kg | 1,560 | 1,560 |
香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 120cm/15Kg | 1,800 | 1,800 |
香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 140cm/20Kg | 2,060 | 2,060 |
香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 160cm/25Kg | 2,270 | 2,270 |
香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 170 | 不可 | 2,640 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 60cm/2Kg | 1,300 | 1,300 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 80cm/5Kg | 1,530 | 1,530 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 100cm/10Kg | 1,760 | 1,760 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 120cm/15Kg | 2,020 | 2,020 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 140cm/20Kg | 2,260 | 2,260 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 160cm/25Kg | 2,490 | 2,490 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 170 | 不可 | 2,850 |
沖縄県 | 60cm/2Kg | 1,350 | 1,350 |
沖縄県 | 80cm/5Kg | 1,630 | 1,630 |
沖縄県 | 100cm/10Kg | 1,900 | 1,900 |
沖縄県 | 120cm/15Kg | 2,170 | 2,170 |
沖縄県 | 140cm/20Kg | 2,440 | 2,440 |
沖縄県 | 160cm/25Kg | 2,660 | 2,660 |
沖縄県 | 170 | 不可 | 3,060 |
Wild Sky specialised frogs,exotic plants, vivarium |